MATBA Rofex / A3 · soja Rosario
Carry del granoTasa anualizada implicita entre disponible equivalente A3500 y futuro, segun dias al vencimiento.
Formula: futuro / disponible equivalente A3500, anualizado por dias al vencimiento.
| Posición | Cierre | Pase TNA A3500 | vs ARS | vs USD |
|---|---|---|---|---|
| Jul 26SOJ.ROS/JUL26 | US$ 327,6 | 17,8% | -4,1 pp | +15,8 pp |
| Sep 26SOJ.ROS/SEP26 | US$ 332,5 | 11,5% | -10,5 pp | +9,5 pp |
| Nov 26SOJ.ROS/NOV26 | US$ 339 | 11,7% | -10,3 pp | +9,7 pp |
| May 27SOJ.ROS/MAY27 | US$ 331,5 | 2,6% | -19,3 pp | +0,6 pp |
| Jul 27SOJ.ROS/JUL27 | US$ 337,5 | 3,9% | -18 pp | +1,9 pp |
